中汽力威牌HLW5360TCWSX6型污泥處理車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥處理車 | 公告型號: | HLW5360TCWSX6 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)104 | |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤型號: | SX5449TXJMD6Z1 |
企業(yè)名稱: | 湖北力威汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中汽力威牌HLW5360TCWSX6型污泥處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12500,12260×2550×4000,3950,3900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 35910 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 35780,35715 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/14 | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/2100,1525/2200,1525/1700 |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5575+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89,100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2120/2120 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 | 326 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為油田專用作業(yè)車,主要用于油田鉆井泥漿凈化處理,專用裝置為專用廂體及污泥處理設(shè)備;僅采用底盤1800+4575+1400mm軸距;整車長度/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:12500/3200,12260/2960;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):55×260,離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝駕駛室,進(jìn)氣口樣式,輪輞樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
高效—吸力大,不用來回運輸,省去了傳統(tǒng)吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節(jié)約了很多的時間(同時也減去了亂排被抓被罰的負(fù)擔(dān))。
節(jié)能—就地排放少去了汽車運輸?shù)暮挠土浚僮鲿r處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環(huán)?!?/strong>不是簡單抽糞車而是“處理機(jī)”,處理后的污水對市政管道、河道等不會堵塞,無異味,特別受高級酒店,高檔小區(qū),等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會影響居民休息。
可持續(xù)—用該設(shè)備清理化糞,經(jīng)過機(jī)器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優(yōu)點:
省時,省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續(xù)操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來回運輸處理,為客戶節(jié)省大量時間和成本
質(zhì)量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長,而且還方便清洗;
作業(yè)安全程度高80%以上處理工作由機(jī)械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發(fā)電機(jī)組,可自己發(fā)電作業(yè),同時也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機(jī)磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設(shè)計靚麗大氣,側(cè)門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀,又實用
熱銷底盤,技術(shù)成熟東風(fēng)多利卡市場占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動機(jī),馬力大、質(zhì)量好
處理效果好處理后的污水可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),每小時可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線城市;同時對于排放要求并不嚴(yán)格的中小城市,也可只進(jìn)行初步過濾后就排出,每小時可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網(wǎng)不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進(jìn)行專業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節(jié)省客戶購車成本
高效率采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強(qiáng),能長時間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經(jīng)濟(jì),環(huán)保可根據(jù)客戶需求選裝不同型號的吸污凈化設(shè)備,處理速度可快可慢,同時處理后壓榨的糞餅可當(dāng)有機(jī)肥出售,降低處理成本。